Sistema de control Fanuc | 0i - TD |
Diámetro de giro | 120 mm |
Longitud de giro | 250 mm |
Lecho inclinado | Sí |
eje Y | No |
Contrahusillo | No |
Perforación del husillo | 100 mm |
Cabezal de fresado | No |
Herramientas accionadas | Sí |
Número de herramientas (herramientas accionadas) | 12 |
Cargador de pieza a maquinar | No |
Dimensiones largo x ancho x alto | 1480x1360 mm |
Giros del husillo | 0 - 4000 /min. |
Sujeto a cambio de parámetros técnicos.
The machine is in very good condition, can be tested under power.
Año de fabricación: | 2006 |
Sistema de control | Sí |
Sistema de control Fanuc | Fanuc 32i |
Diámetro de giro | 290 mm |
Longitud de giro | 339 mm |
Lecho inclinado | Sí |
eje Y | No |
Contrahusillo | No |
Perforación del husillo | 45 mm |
Cabezal de fresado | No |
Herramientas accionadas | Sí |
Número de herramientas (herramientas accionadas) | 6 |
Cargador de pieza a maquinar | No |
Carrera de eje X | 160 mm |
Carrera de eje Z | 339 mm |
Eje C | 360 ° |
Giros del husillo | 10 - 6000 /min. |
Peso de la máquina | 4200 kg |
Dimensiones largo x ancho x alto | 2885/3865x1720x1670 mm |
Año de fabricación: | 2005 |
Sistema de control | Sí |
Sistema de control Siemens | Sinumerik 840 D |
Diámetro de giro | 365 mm |
Longitud de giro | 450 mm |
Lecho inclinado | Sí |
eje Y | No |
Contrahusillo | No |
Perforación del husillo | 52 mm |
Cabezal de fresado | No |
Herramientas accionadas | Sí |
Número de herramientas (herramientas accionadas) | 12/6 |
Giros del husillo | 0 - 6000 /min. |
Potencia del motor eléctrico principal | 12/16 kW |
Eje C | 360 ° |
Diámetro máx. del material de barra | 60 mm |
Dimensiones largo x ancho x alto | 4000 x 1640 x 1730 mm |
Peso de la máquina | 3500 kg |
Año de fabricación: | 1999 |
Longitud máx. de la pieza mecanizada | 390 mm |
Diámetro de giro sobre el lecho | 700 mm |
Distancia entre puntos | 725 mm |
Giros del husillo | 35 - 3500 /min. |
Perforación del husillo | 86 mm |
Carrera de eje X | 1:238/2:173 mm |
Carrera de eje Z | 1:650/2:650 mm |
Cabezal de revólver | Sí |
Herramientas accionadas | Sí |
Número de herramientas (herramientas accionadas) | 10+12 |
Desplazamiento rápido del eje X | 18000 m/min |
Desplazamiento rápido del eje Z | 24000 m/min |
Peso de la máquina | 7600 kg |
Dimensiones largo x ancho x alto | h=2100 mm |
Sistema de control | Sí |
Sistema de control Fanuc |
Año de fabricación: | 2016 |
Sistema de control | Sí |
Sistema de control Haas | |
Diámetro de giro | 465 mm |
Longitud de giro | 660 mm |
Lecho inclinado | Sí |
eje Y | No |
Contrahusillo | No |
Perforación del husillo | 102 mm |
Cabezal de fresado | No |
Herramientas accionadas | Sí |
Cargador de pieza a maquinar | |
Giros del husillo | 0 - 3200 /min. |
Carrera de eje X | 318 mm |
Carrera de eje Z | 660 mm |
Año de fabricación: | 2012 |
Sistema de control | Sí |
Sistema de control Fanuc | 0i - TD |
Diámetro de giro | 550 mm |
Longitud de giro | 1100 mm |
Lecho inclinado | Sí |
eje Y | No |
Contrahusillo | No |
Perforación del husillo | 80 mm |
Cabezal de fresado | No |
Herramientas accionadas | Sí |
Número de herramientas (herramientas accionadas) | 12/6 |
Dimensiones largo x ancho x alto | 5033 x 2180 x 2264 mm |
Peso de la máquina | 12000 kg |