Diámetro máx. de la pieza trabajada | 125 mm |
Módulo | 4 - |
Sujeto a cambio de parámetros técnicos.
The machine is in good condition.
Año de fabricación: | 0 |
Sistema de control | No |
Diámetro máx. de la pieza trabajada | 500 mm |
Módulo | 6 - |
Potencia del motor eléctrico principal | 3 kW |
Dimensiones largo x ancho x alto | 2100x1000x2100 mm |
Peso de la máquina | 3500 kg |
Año de fabricación: | 1993 |
Sistema de control | No |
Diámetro máx. de la pieza trabajada | 280 mm |
Módulo | 7 - |
Peso de la máquina | 2100 kg |
Año de fabricación: | 0 |
Sistema de control | No |
Diámetro máx. de la pieza trabajada | 320 mm |
Módulo | 6 - |
Potencia del motor eléctrico principal | 7 kW |
Dimensiones largo x ancho x alto | 2150x1420x1980 mm |
Peso de la máquina | 4300 kg |
Año de fabricación: | 0 |
Sistema de control | Sí |
Sistema de control Siemens | |
Diámetro máx. de la pieza trabajada | 125 mm |
Módulo | 4 - |
Año de fabricación: | 0 |
Sistema de control | No |
Diámetro máx. de la pieza trabajada | 500 mm |
Módulo | 8 - |
Número de carreras | 470 /min |
Potencia del motor eléctrico principal | 3 kW |
Dimensiones largo x ancho x alto | 2200x1600x1800 mm |
Peso de la máquina | 8700 kg |