Système de contrôle MORI SEIKI | MSX 850 |
Diametre de tournage | 366 mm |
Longueur de tournage | 515 mm |
Lit en pente | OUI |
Axe Y | OUI |
Course Y | +-50 mm |
La contre-broche | OUI |
Forage de la broche | 52 mm |
Tête de fraisage | NON |
Outils entrainés | OUI |
Nombre de positions d'outil (dont entraînées) | 12/12 - 12/12 - 12/12 - 12/12 |
Chargeur de barres | |
Vitesse de broche | 1 - 6000 /min. |
Dimensions hors tout | 2705 x 2000 x 2120 mm |
Poids totale de la machine | 5700 kg |
Sujet au changement de paramètres techniques.
The machine is in good technical condition not possibile to test on power.
Année de production: | 2006 |
Système de contrôle | OUI |
Système de contrôle Fanuc | Fanuc 32i |
Diametre de tournage | 290 mm |
Longueur de tournage | 339 mm |
Lit en pente | OUI |
Axe Y | NON |
La contre-broche | NON |
Forage de la broche | 45 mm |
Tête de fraisage | NON |
Outils entrainés | OUI |
Nombre de positions d'outil (dont entraînées) | 6 |
Chargeur de barres | NON |
Course X | 160 mm |
Course Z | 339 mm |
Axe C | 360 ° |
Vitesse de broche | 10 - 6000 /min. |
Poids totale de la machine | 4200 kg |
Dimensions hors tout | 2885/3865x1720x1670 mm |
Année de production: | 2005 |
Système de contrôle | OUI |
Système de contrôle Siemens | Sinumerik 840 D |
Diametre de tournage | 365 mm |
Longueur de tournage | 450 mm |
Lit en pente | OUI |
Axe Y | NON |
La contre-broche | NON |
Forage de la broche | 52 mm |
Tête de fraisage | NON |
Outils entrainés | OUI |
Nombre de positions d'outil (dont entraînées) | 12/6 |
Vitesse de broche | 0 - 6000 /min. |
Puissance du moteur principal | 12/16 kW |
Axe C | 360 ° |
Diamètre maxi du materiau de la tige | 60 mm |
Dimensions hors tout | 4000 x 1640 x 1730 mm |
Poids totale de la machine | 3500 kg |
Année de production: | 1999 |
Diamètre maxi de la piece a usiner | 390 mm |
Diametre circulant au dessus de lit | 700 mm |
Distance entre pointes | 725 mm |
Vitesse de broche | 35 - 3500 /min. |
Forage de la broche | 86 mm |
Course X | 1:238/2:173 mm |
Course Z | 1:650/2:650 mm |
Tête de tourelle (Tête de revolver) | OUI |
Outils entrainés | OUI |
Nombre de positions d'outil (dont entraînées) | 10+12 |
Traversée rapide en X | 18000 m/min |
Traversée rapide en Z | 24000 m/min |
Poids totale de la machine | 7600 kg |
Dimensions hors tout | h=2100 mm |
Système de contrôle | OUI |
Système de contrôle Fanuc |
Année de production: | 2016 |
Système de contrôle | OUI |
Système de contrôle Haas | |
Diametre de tournage | 465 mm |
Longueur de tournage | 660 mm |
Lit en pente | OUI |
Axe Y | NON |
La contre-broche | NON |
Forage de la broche | 102 mm |
Tête de fraisage | NON |
Outils entrainés | OUI |
Chargeur de barres | |
Vitesse de broche | 0 - 3200 /min. |
Course X | 318 mm |
Course Z | 660 mm |
Année de production: | 2011 |
Système de contrôle | OUI |
Système de contrôle Fanuc | 0i - TD |
Diametre de tournage | 120 mm |
Longueur de tournage | 250 mm |
Lit en pente | OUI |
Axe Y | NON |
La contre-broche | NON |
Forage de la broche | 100 mm |
Tête de fraisage | NON |
Outils entrainés | OUI |
Nombre de positions d'outil (dont entraînées) | 12 |
Chargeur de barres | NON |
Dimensions hors tout | 1480x1360 mm |
Vitesse de broche | 0 - 4000 /min. |