Fresa Alesatrice orizzontale potente e precisa, foratura di ad alte prestazioni tramite coordinate, cicli di alesatura e filettatura su pezzi di grandi dimensioni e pesanti.
|
unità | WF 13 R | |
Diametro mandrino di alesatura (bareno) | mm | 130 | 150 |
Cono mandrino |
|
SK 50 (DIN, MAS 45°, ANSI)/BIG+/HSK100 | |
Massima velocità rotazione mandrino | giri/min | 3400 (opt. 4000) | 3000 (opt. 3500)
|
Potenza mandrino CNC HEIDENHAIN o SIEMENS (S1 /S6 -40%) | kW | 41 / 61,5; 53 / 77,9 | |
Coppia Massima CNC Heidenhain o SIEMENS (S1 / S6-40%) | Nm | 2099 / 3149; 2713 / 3989 | |
Potenza Mandrino CNC FANUC (S1 / S3-60%) | kW | 37 / 45; 53 / 77,9 | |
Coppia Massima CNC FANUC (S1 / S3-60%) | Nm | 2210/ 3687; 2713 / 3989 | |
Corsa asse X (colonna) | mm | 4000 - 22000 | |
Corsa asse Verticale Y (testa) | mm | 2000 / 2500 / 3000 / 3500 | |
Corsa RAM asse Z | mm | 700 | |
Corsa mandrino di Alesatura W (bareno) | mm | 800 | |
Rapido assi X, Y | mm/min. | 20000, 12000 | |
Rapido assi Z, W | mm/min. | 12000, 10000 | |
Tavola rototraslante - Opzione
|
|||
Tavola T10 | mm | 1200x1200, 1200x1400, 1400x1600, 1600x1600, 1400x1800, 1600x1800
|
|
Tavola T20 | mm | 1600 x 1800/1800 x 2200/1800 x 2600/2000 x 2400/2500 x 2500/2000 x 3000
|
|
Tavola T25/40/50 | mm | 2000 x 2000, 2000 x 2500, 2500 x 2500, 2500 x 3000, 3000 x 3000, 3000 x 3500, 3500 x 3500, 2500 x 5000 |
RUS | WhatsApp
ITA | WhatsApp
Cliccando sul pulsante "contattami"
do il consenso a utilizzare i miei dati personali sopra
per scopi di marketing dichiaro che ho più di 16 anni.