18/22 | |
350 | |
Maschinenabmessungen L x B x H | 1840x880x1766 mm |
Hauptmotorleistung | 4 kW |
Maschinengewicht | 1480 kg |
38 - 6306 |
Änderungen und Irrtümer in den technischen Daten, Angaben und Preisen sowie Zwischenverkauf vorbehalten.
Good condition, not under power.
Baujahr: | 0 |
Max. Werkstücklänge | 3000 mm |
Drehdurchmesser über Bett | 22 mm |
Kontrollsystem | ja |
Steuerung Mitsubishi | |
Maschinengewicht | 1850 kg |
Maschinenabmessungen L x B x H | 2370x1105x1890 mm |
50 - 7000 |
Baujahr: | 2011 |
Max. Werkstücklänge | 180 mm |
Drehdurchmesser über Bett | 20 mm |
Kontrollsystem | ja |
Steuerung Fanuc | i Series |
Gegenspindel | ja |
0 - 8000 |
Baujahr: | 2014 |
Max. Werkstücklänge | 320 mm |
Drehdurchmesser über Bett | 32 mm |
Kontrollsystem | ja |
Steuerung Mitsubishi | |
0 - 8000 |
Baujahr: | 1992 |
Max. Werkstücklänge | 205 mm |
Drehdurchmesser über Bett | 16 mm |
Gegenspindel | ja |
Maschinengewicht | 1700 kg |
Stangenlader | ja |
Angetriebene Werkzeuge | ja |
Werkzeuganzahl (davon angetriebene) | 3 |
Kontrollsystem | nein |
Baujahr: | 2001 |
Max. Werkstücklänge | 348 mm |
Drehdurchmesser über Bett | 300 mm |
X Weg | 215 mm |
+40/-30 | |
490 | |
Achse C | 0,001 ° |
Maschinenabmessungen L x B x H | 2319x1872x2019 mm |
Maschinengewicht | 4400 kg |
Kontrollsystem | ja |
Steuerung Fanuc | |
Spitzenweite | 750 mm |
Hauptmotorleistung | 11 kW |
Schleifspindeldrehzahl | 1 - 6000 /min |
ja | |
12 |