Horizontale Plattenbohrwerk zum leistungsstarken und präzisen Bohren, Bohren und Gewindeschneiden großer und schwerer Werkstücke.
|
Einheiten | WF 13/15 R | |
Arbeitsspindeldurchmesser | mm | 130 | 150 |
Spindelkegel |
|
SK 50 (DIN, MAS 45°, ANSI)/BIG+/HSK100 | |
Spindelumdrehungen (max.) | U/min | 3400 (opt. 4000)
|
3000 (opt. 3500)
|
Nennleistung des Hauptantriebs für Heidenhain oder Siemens Steuerung (S1/S6-40%) - max. | kW | 41 / 61,5; 53 / 77,9 | |
Max. Drehmoment an der Spindel für Heidenhain oder Siemens Steuerung (S1/S6-40%) - max. | Nm | 2099 / 3149; 2713 / 3989 | |
Nennleistung des Hauptantriebs für Fanuc Steuerung (S1/S3-60%) - max. | kW | 37 / 45; 53 / 77,9 | |
Max. Drehmoment an der Spindel für Fanuc (S1/S3-60%) - max. | Nm | 2210/ 3687; 2713 / 3989 | |
Längsverstellung des Ständers X-Achse | mm | 4000 - 22000 | |
Vertikalverstellung des Spindelstocks Y-Achse | mm | 2000 / 2500 / 3000 / 3500 | |
Tragbalkenverstellung Z-Achse | mm | 700 | |
Längsverstellung der Spindel (W-Achse) | mm | 800 | |
Schnellvorschub in X- und Y-Achsen | mm/min. | 20000, 12000 | |
Schellvorschub in Z- und W-Achsen | mm/min. | 12000, 10000 | |
Drehtisch - ein optionales Zubehör
|
|||
Tisch T10 | mm | 1200x1200, 1200x1400, 1400x1600, 1600x1600, 1400x1800, 1600x1800
|
|
Tisch T20 | mm | 1600 x 1800/1800 x 2200/1800 x 2600/2000 x 2400/2500 x 2500/2000 x 3000
|
|
Tisch T25/40/50 | mm | 2000 x 2000, 2000 x 2500, 2500 x 2500, 2500 x 3000, 3000 x 3000, 3000 x 3500, 3500 x 3500, 2500 x 5000
|
RUS | WhatsApp
ITA | WhatsApp
Klicken Sie auf die Taste "Rufen Sie uns an"
Ich erkläre mich damit einverstanden, meine oben genannten persönlichen Daten zu verwenden
für Marketingzwecke und ich bestätigen hiermit, dass ich mehr als 16 Jahre alt bin.