Kabiny k deskovým strojům typu WF a WRF jsou standardně jak s vertikálním, tak i s horizontálním pojezdem. Zatím co délka horizontálního pojezdu je daná, vertikální se mění dle délky osy Y.
Délka osy Y (mm) | kabina - pojezd V (mm) | kabina - pojezd H (mm)
|
2500 | 1400 | 800 |
3000 | 1900 | 800 |
3500 | 2400 | 800 |
4000 | 2800 | 800 |
4500 | 3300 | 800 |
5000 | 3800 | 800 |
6000 | 4700 | 800 |
RUS | WhatsApp
ITA | WhatsApp
Kliknutím na tlačítko "Zavolejte mi"
souhlasím se zpracováním výše uvedených osobních údajů
na marketingové účely a potvrzuji, že je mi více než 16 let.